-
【西瓜哥】
卖瓜筹学费 传递正能量
-
父亲节
爸爸,我爱您!
-
组图:世界杯10大富豪名单公布
鲁尼以9500万美元的个人净资产排在世界杯球员中第3,英...
聊城市2014年公共租赁住房申请家庭基本情况公示
来源:聊城市住房和城乡建设委员会 作者: 2014-06-17 08:28:00
聊城市2014年公共租赁住房申请家庭基本情况公示
根据聊建字【2014】7号文件规定,经调查审核决定,拟对以下家庭实施住房保障,现将拟保障家庭基本情况进行公示,公示时间二0一四年六月六日至二0一四年六月二十日,公示期为十五天,望社会各界进行监督举报,举报电话:86828008682815
进城务工人员 |
| ||||||||||||||
序号 | 姓名 | 家庭人口 | 婚姻状况 | 身份证号 | 工作单位 | ||||||||||
1 | 丁益国 | 4 | 已婚 | 37252219690316xxxx | 聊城交运集团第七分公司 | ||||||||||
2 | 王树仁 | 1 | 单身 | 37250119550301xxxx | 聊城市如家酒店 | ||||||||||
3 | 杜磊 | 2 | 已婚 | 37150219860626xxxx | 聊城市安居住宅发展中心 | ||||||||||
4 | 宋益然 | 3 | 已婚 | 37250219810907xxxx | 东昌府区水城小学 | ||||||||||
5 | 张德强 | 3 | 已婚 | 37252619810106xxxx | 暢博房地产公司 | ||||||||||
6 | 许波 | 3 | 已婚 | 37098319821020xxxx | 聊城市新恒基食品有限公司 | ||||||||||
7 | 樊秀莲 | 4 | 已婚 | 37252219770920xxxx | 聊城神龙服饰有限公司 | ||||||||||
8 | 王素珍 | 3 | 已婚 | 41092719711016xxxx | 聊城市安居住宅发展中心 | ||||||||||
9 | 张淑娟 | 3 | 已婚 | 37252319840406xxxx | 莎蔓香妃美容院 | ||||||||||
10 | 员怀军 | 3 | 已婚 | 37250219791129xxxx | 聊城市建设工程质量技术服务中心 | ||||||||||
11 | 孟召伟 | 3 | 已婚 | 41128219830227xxxx | 聊城芳荷餐饮有限公司 | ||||||||||
12 | 张玉坤 | 2 | 已婚 | 23040219630802xxxx | 聊城市金新低碳建筑节能技术有限公司 | ||||||||||
13 | 徐九华 | 3 | 已婚 | 37250219720928xxxx | 山东聊建集团有限公司 | ||||||||||
14 | 乔公普 | 3 | 已婚 | 37150219841123xxxx | 聊城市百货大楼 | ||||||||||
15 | 徐道龙 | 3 | 已婚 | 37252219650602xxxx | 聊城消防协会 | ||||||||||
16 | 许承新 | 4 | 已婚 | 37252419740501xxxx | 聊城鲁中石油化工运输有限公司 | ||||||||||
17 | 刘立波 | 3 | 已婚 | 37252519760304xxxx | 东昌府区顺达拆迁服务中心 | ||||||||||
18 | 孙保强 | 3 | 已婚 | 37250119821002xxxx | 聊城市利民驾校 | ||||||||||
19 | 张锐 | 1 | 单身 | 37150219881014xxxx | 聊城市东昌府区天元贷款股份有限公司 | ||||||||||
20 | 李红涛 | 2 | 已婚 | 37252419820906xxxx | 聊城市公安局 | ||||||||||
21 | 王金玲 | 3 | 已婚 | 37152519850509xxxx | 肯德基 | ||||||||||
22 | 田丙猛 | 4 | 已婚 | 37250119710716xxxx | 保时通信息网络有限公司聊城分公司 | ||||||||||
23 | 胥海军 | 3 | 已婚 | 37250119790830xxxx | 聊城市众丞物业有限公司 | ||||||||||
24 | 马俊红 | 3 | 已婚 | 37252619660828xxxx | 聊城市人民医院 | ||||||||||
25 | 徐飞 | 3 | 已婚 | 37250119801008xxxx | 牛车水大酒店 | ||||||||||
26 | 张国伟 | 1 | 单身 | 37152219880520xxxx | 聊城振华量贩超市有限公司 | ||||||||||
27 | 李天辉 | 1 | 单身 | 37150219880210xxxx | 聊城实验中学 | ||||||||||
28 | 梁满志 | 1 | 单身 | 37150219861220xxxx | 中通客车控股股份有限公司 | ||||||||||
29 | 姜朝谋 | 1 | 单身 | 37152119901015xxxx | 鑫华电子衡器经营部 | ||||||||||
30 | 邓长飞 | 1 | 单身 | 37152619850325xxxx | 山东昌润钻石股份有限公司 | ||||||||||
31 | 李雪 | 1 | 单身 | 37158119900404xxxx | 山东昌润钻石股份有限公司 | ||||||||||
32 | 许士会 | 2 | 已婚 | 37150219880416xxxx | 江北水城运河经营管理有限公司 | ||||||||||
33 | 刁元龙 | 1 | 单身 | 37150219870826xxxx | 聊城市中级人民法院 | ||||||||||
34 | 马树雨 | 4 | 已婚 | 37252519800924xxxx | 聊城华诚电气设备有限公司 | ||||||||||
35 | 陈延伟 | 1 | 单身 | 37152519890915xxxx | 聊城市移动公司 | ||||||||||
36 | 康素平 | 4 | 已婚 | 37252619760127xxxx | 聊城鑫大变压器有限公司 | ||||||||||
37 | 王英玉 | 1 | 单身 | 37250119651117xxxx | 东昌府区保安公司 | ||||||||||
38 | 王文友 | 4 | 已婚 | 37252619700730xxxx | 聊城星海物业 | ||||||||||
39 | 肖俊东 | 2 | 已婚 | 37150219891125xxxx | 希杰生物科技有限公司 | ||||||||||
40 | 王和庆 | 4 | 已婚 | 37250119790207xxxx | 聊城信迪科技开发公司 | ||||||||||
41 | 李士奎 | 3 | 已婚 | 37250119780802xxxx | 聊城市福瑞华机械配件厂 | ||||||||||
42 | 王桂华 | 4 | 已婚 | 37250119800219xxxx | 古楼办事处 | ||||||||||
43 | 肖凤民 | 3 | 已婚 | 37252219750921xxxx | 聊城市宏泰有色金属有限公司 | ||||||||||
44 | 段桂芹 | 2 | 丧偶 | 37250119630310xxxx | 聊城瑞捷化学有限公司 | ||||||||||
45 | 李善锋 | 4 | 已婚 | 37150219850510xxxx | 聊城东昌府凤凰工业园 | ||||||||||
46 | 杨新运 | 3 | 已婚 | 37152119860620xxxx | 济柴有限公司 | ||||||||||
47 | 刘建军 | 3 | 已婚 | 37150219860824xxxx | 希杰生物科技有限公司 | ||||||||||
48 | 高玉娟 | 2 | 已婚 | 13092419891007xxxx | 山东昌润钻石股份有限公司 | ||||||||||
49 | 杨福申 | 2 | 已婚 | 37152119860906xxxx | 山东鑫亚股份有限公司 | ||||||||||
50 | 李月梅 | 4 | 已婚 | 37250119821006xxxx | 聊城市福瑞华机械配件厂 | ||||||||||
51 | 李怀法 | 3 | 已婚 | 37150219851126xxxx | 山东双赢管业有限公司 | ||||||||||
52 | 付占涛 | 3 | 已婚 | 37150219850627xxxx | 希杰生物科技有限公司 | ||||||||||
53 | 付凤莲 | 2 | 离异 | 37252419710913xxxx | 聊城开发区东城中学 | ||||||||||
54 | 阮洪伟 | 3 | 已婚 | 37150219841028xxxx | 聊城市百货大楼 | ||||||||||
55 | 李风菊 | 2 | 已婚 | 37250119651002xxxx | 聊城市福瑞华机械配件厂 | ||||||||||
56 | 张子燕 | 3 | 已婚 | 37252619820806xxxx | 聊城市华盛皮革有限公司 | ||||||||||
57 | 刘明文 | 3 | 已婚 | 37252219801003xxxx | 聊城市安居住宅发展中心 | ||||||||||
58 | 吴金龙 | 3 | 已婚 | 37150219870210xxxx | 山东昌润钻石股份有限公司 | ||||||||||
59 | 范凌元 | 1 | 单身 | 37152519930402xxxx | 山东昌润钻石股份有限公司 | ||||||||||
60 | 刘春立 | 2 | 已婚 | 37250119781015xxxx | 东昌府区祥瑞大药店 | ||||||||||
61 | 辛斌 | 3 | 已婚 | 37152619851116xxxx | 聊城鑫华电子衡器经营部 | ||||||||||
62 | 刘银水 | 4 | 已婚 | 37252319661017xxxx | 山东省聊城市亚泰建筑安装公司 | ||||||||||
63 | 冯成清 | 3 | 已婚 | 37252519840426xxxx | 东昌府区顺达拆迁服务中心 | ||||||||||
64 | 赵建衡 | 3 | 已婚 | 37250119830703xxxx | 聊城金属建筑安装有限公司 | ||||||||||
65 | 程德迎 | 3 | 已婚 | 37152419871019xxxx | 山东天柱监理 | ||||||||||
66 | 王传玺 | 4 | 已婚 | 37250119730322xxxx | 聊城金属建筑安装有限公司 | ||||||||||
67 | 黄灵利 | 1 | 单身 | 37152119861109xxxx | 山东昌润钻石股份有限公司 | ||||||||||
68 | 陆书光 | 3 | 已婚 | 37152119890304xxxx | 山东昌润钻石股份有限公司 | ||||||||||
69 | 王言龙 | 2 | 已婚 | 37152219860721xxxx | 聊城市奥森体育产业投资发展有限公司 | ||||||||||
70 | 赵法全 | 3 | 已婚 | 37250219540507xxxx | 山东双赢管业有限公司 | ||||||||||
71 | 王亚 | 1 | 单身 | 37152219891222xxxx | 聊城鑫和机械制造有限公司 | ||||||||||
72 | 高博 | 1 | 单身 | 37150219880117xxxx | 山东昌润钻石股份有限公司 | ||||||||||
73 | 员相生 | 3 | 已婚 | 37252619710326xxxx | 如家快捷酒店 | ||||||||||
74 | 代学磊 | 3 | 已婚 | 37250119810206xxxx | 聊城公交集团 | ||||||||||
75 | 王倩倩 | 3 | 已婚 | 37150219880228xxxx | 聊城市百货大楼 | ||||||||||
76 | 孙延波 | 4 | 已婚 | 37252619831204xxxx | 聊城东昌府区针织设备批发中心 | ||||||||||
77 | 许风前 | 1 | 单身 | 37152319920605xxxx | 山东昌润钻石股份有限公司 | ||||||||||
78 | 费思报 | 3 | 已婚 | 37152119881006xxxx | 聊城公交集团 | ||||||||||
80 | 戴坤 | 3 | 已婚 | 37262519770526xxxx | 如家快捷酒店 | ||||||||||
81 | 张景波 | 4 | 已婚 | 37250119821118xxxx | 聊城鑫和机械制造有限公司 | ||||||||||
82 | 张海亮 | 3 | 已婚 | 37150219891110xxxx | 聊城鑫和机械制造有限公司 | ||||||||||
83 | 许宾 | 3 | 已婚 | 37150219850909xxxx | 聊城鑫和机械制造有限公司 | ||||||||||
84 | 吕华 | 3 | 已婚 | 37012219670406xxxx | 聊城鑫和机械制造有限公司 | ||||||||||
85 | 禹方东 | 3 | 已婚 | 37098219901002xxxx | 聊城鑫和机械制造有限公司 | ||||||||||
86 | 张振涛 | 3 | 已婚 | 37150219860707xxxx | 聊城鑫和机械制造有限公司 | ||||||||||
87 | 王士忠 | 3 | 已婚 | 37252519800901xxxx | 聊城鑫和机械制造有限公司 | ||||||||||
新就业人员 |
| ||||||||||||||
序号 | 姓名 | 家庭人口 | 婚姻状况 | 身份证号 | 工作单位 |
| |||||||||
1 | 吕增建 | 1 | 单身 | 37150219850805xxxx | 聊城市安居住宅发展中心 |
| |||||||||
2 | 李天斌 | 1 | 单身 | 37132919870516xxxx | 东昌府区人民检察院 |
| |||||||||
3 | 张广鲁 | 1 | 单身 | 37152419910329xxxx | 聊城市安居住宅发展中心 |
| |||||||||
4 | 杨中娥 | 3 | 已婚 | 37250119830104xxxx | 聊城水城小学 |
| |||||||||
5 | 王彤彤 | 2 | 已婚 | 15010519910125xxxx | 聊城市邮政局 |
| |||||||||
6 | 梅晓敬 | 3 | 已婚 | 37072419840219xxxx | 东昌府区区长公开电话受理中心 |
| |||||||||
7 | 冯景丽 | 1 | 离异 | 37152219880202xxxx | 聊城市人民医院 |
| |||||||||
8 | 商思惠 | 1 | 单身 | 37152319870506xxxx | 山东昌润钻石股份有限公司 |
| |||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||
中低偏下收入家庭 |
| ||||||||||||||
序号 | 所在办事处 | 姓名 | 家庭人口 | 婚姻状况 | 身份证号 | 工作单位 |
| ||||||||
1 | 柳 | 王蓓蕾 | 3 | 已婚 | 37250119830702xxxx | 东昌府区张平鞋业批发部 |
| ||||||||
2 | 郭清彬 | 3 | 已婚 | 37250119580517xxxx | 无 |
| |||||||||
3 | 刘爱芝 | 1 | 离异 | 37252419560114xxxx | 无 |
| |||||||||
4 | 新 | 孟宪雷 | 3 | 已婚 | 37150219850816xxxx | 东昌府区豪园装饰商行 |
| ||||||||
5 | 张化明 | 3 | 已婚 | 37250119650606xxxx | 聊城市市政经营开发中心 |
| |||||||||
6 | 米保路 | 3 | 已婚 | 37250119630709xxxx | 鑫亚公司 |
| |||||||||
7 | 耿丙岭 | 3 | 已婚 | 37250119790128xxxx | 新区办事处 |
| |||||||||
8 | 张桂玲 | 3 | 已婚 | 37250119840702xxxx | 聊城市海通眼镜有限公司 |
| |||||||||
9 | 张桂媛 | 3 | 已婚 | 37150219860520xxxx | 聊城市蔬菜高产研究所 |
| |||||||||
10 | 王斌 | 3 | 已婚 | 37150219860318xxxx | 高邢高速聊城管理处 |
| |||||||||
11 | 宋义建 | 3 | 已婚 | 37250119830210xxxx | 聊城市顺发建筑安装有限公司 |
| |||||||||
12 | 曹利军 | 4 | 已婚 | 37250119720201xxxx | 东昌府区人和快餐有限公司 |
| |||||||||
13 | 井业亭 | 4 | 已婚 | 37250119750330xxxx | 东昌府区顺达拆迁服务中心 |
| |||||||||
14 | 荣德胜 | 3 | 已婚 | 37150219861023xxxx | 聊城三诺磨具加工厂 |
| |||||||||
15 | 杨建东 | 3 | 已婚 | 37250119840802xxxx | 聊城市公交集团 |
| |||||||||
16 | 连秀敏 | 3 | 已婚 | 37250119700801xxxx | 华润纺织有限公司 |
| |||||||||
17 | 汤庆国 | 3 | 丧偶 | 37250119641028xxxx | 鲁西化工集团 |
| |||||||||
18 | 古 | 舒建 | 4 | 已婚 | 37250119730221xxxx | 东昌府区三环制衣加工部 |
| ||||||||
19 | 陈胜利 | 2 | 已婚 | 37250119470216xxxx | 无 |
| |||||||||
20 | 闵祥凤 | 3 | 已婚 | 37250119740921xxxx | 聊城市第一中学 |
| |||||||||
21 | 程桂琴 | 3 | 已婚 | 37250119680202xxxx | 无 |
| |||||||||
22 | 常秀菊 | 1 | 离异 | 37250119681005xxxx | 聊城三海商贸有限公司 |
| |||||||||
23 | 郑建磊 | 3 | 已婚 | 37150219850731xxxx | 聊城市盛泽装饰有限公司 |
| |||||||||
24 | 马慧斌 | 4 | 已婚 | 37250119761115xxxx | 聊城如家酒店 |
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
责任编辑:李鸿杰
大众网版权与免责声明
1、大众网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。未经大众网的书面许可,任何其他个人或组织均不得以任何形式将大众网的各项资源转载、复制、编辑或发布使用于其他任何场合;不得把其中任何形式的资讯散发给其他方,不可把这些信息在其他的服务器或文档中作镜像复制或保存;不得修改或再使用大众网的任何资源。若有意转载本站信息资料,必需取得大众网书面授权。
2、已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明"来源:大众网"。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
3、凡本网注明"来源:XXX(非大众网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。
4、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请30日内进行。